股票信息 | 海爾智家(A股) | 投資者關系 | 海爾集團
總市值計算公式為公司總股本乘以市價。該指標側面反映出一家公司的規模和行業地位。總市值越大,公司規模越大,相應的行業地位也越高。-股東權益又名凈資產,是資產總額減去負債總額后的凈額。該指標反映企業所有者在企業中的財產價值。股東權益越大,信用風險越低。-凈利潤又稱稅后利潤,計算公司為利潤總額減去所得稅費用。凈利潤是一個企業經營的最終成果,是衡量一個企業經營效益的主要指標。-總營業收入指主營業務收入與其他業務收入之和,是企業取得利潤的重要保障,是企業現金流入量的重要組成部分。-市盈率是公司股票價格與每股收益的比率。該指標主要衡量公司的價值,高市盈率一般由高成長支撐著。市盈率越低,股票越便宜,相對投資價值越大。-市凈率是公司股票價格與每股凈資產的比率。市凈率越低,每股內含凈資產值越高,投資價值越高。-市銷率是股票價格與每股銷售額的比率,市銷率越低,說明該公司股票目前的投資價值越大。-市現率是股票價格與每股現金流量的比率。市現率可用于評價股票的價格水平和風險水平。市現率越小,表明上市公司的每股現金增加額越多,經營壓力越小。-凈資產收益率是公司稅后利潤除以凈資產的比率,該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。-股息率是股息與股票價格的比率。股息率是衡量企業是否具有投資價值的重要標尺之一,是投資收益率的簡化形式。-

股票信息
了解股票資訊
股價信息
股權結構
股東信息
前十名股東持股情況
| 股東名稱(全稱) | 報告期內增減 | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | |
| 股份狀態 | 數量 | ||||||
| 海爾電器國際股份有限公司 | 1,258,684,824 | 19.76 | 無 | 境內非國有法人 | |||
| 海爾集團公司 | 1,072,610,764 | 16.84 | 無 | 境內非國有法人 | |||
| 香港中央結算有限公司 | 648,698,187 | 10.19 | 未知 | 境外法人 | |||
| GIC PRIVATE LIMITED | 202,726,380 | 3.18 | 未知 | 境外法人 | |||
| 中國證券金融股份有限公司 | 182,312,697 | 2.87 | 未知 | 未知 | |||
| 青島海爾創業投資咨詢有限公司 | 172,252,560 | 2.70 | 無 | 境內非國有法人 | |||
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 90,924,856 | 1.43 | 未知 | 境外法人 | |||
| 全國社保基金一零四組合 | 83,572,690 | 1.31 | 未知 | 未知 | |||
| 中國銀行股份有限公司-易方達中小盤混合型證券投資基金 | 81,000,071 | 1.27 | 未知 | 未知 | |||
| 青島海創智管理咨詢企業(有限合伙) | 73,011,000 | 1.15 | 無 | 未知 | |||
分紅歷史
公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案
| 分紅年度 | 每10股送紅股數(股) | 每 10 股派息數(元)(含稅) | 每 10 股轉增數(股) | 現金分紅的金額(含稅) | 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 | 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 3.51 | 0 | 2,235,331,410.16 | 7,440,228,855.90 | 30.04 |
| 2017年 | 0 | 3.42 | 0 | 2,085,311,732.63 | 6,925,792,321.27 | 30.11 |
| 2016年 | 0 | 2.48 | 0 | 1,624,803,749.32 | 5,036,652,240.84 | 32.26 |
分析師清單
海爾智家分析師覆蓋
| 公司 | 分析師 | 評級 |
| 中信證券 | Yao Xuyang | 買入 |
| 中國國際金融股份有限公司 | He Wei | 項目原因暫無評級 |
| 光大證券 | Jin Xing | 買入 |
| 國泰君安 | Wu Dongju | 買入 |
| 安信證券 | Zhang Licong | 買入 |
| 富邦證券 | Team Coverage | 增持 |
| 廣發證券 | Zeng Chan | 買入 |
| 招商證券 | Ji Min | 買入 |
| 申銀萬國證券咨詢 | Ma Wangjie | 買入 |
| 長江證券 | Xu Chun | 買入 |
| ? | ||
| AllianceBernstein | Melinda Hu / Jodie Huang | 中性評級 |
| 德意志銀行 | Anne Ling / John Chou | 項目原因暫無評級 |
| 摩根大通 | George Hsu | 增持 |
| 摩根斯坦利 | Lillian Lou / Hanli Fan | 增持 |
| 星展唯高達 | Vincent Yang / Mavis Hui | 買入 |
| 匯豐銀行 | Lina Yan | 買入 |
| 瑞信 | Tony Wang / Harriet Liu | 跑贏大盤 |
| 瑞銀 | Tony Wang / Sole Sun | 買入 |
| 美國銀行美林證券 | Luo Chen / Lucy Yu | 買入 |
| 花旗 | Mark Li | 買入 |
| 里昂證券 | Dylan Chu / Liu Jicheng | 買入 |
| 野村證券 | Joseph Wang | 買入 |
| 高盛 | Nicolas Yi | 買入 |
| 麥格理 | Terence Chang | 跑贏大盤 |
免責聲明:
海爾智家股份有限公司(以下簡稱“海爾智家”)為上述公司及分析師關注,海爾智家對上述名單的完整性及及時性均不承擔任何責任。
本頁資料僅為海爾智家為投資者關系提供股票資訊之用。請注意,上述公司及分析師提供的有關海爾智家的任何意見、估計或預測均屬于其個人觀點,不代表海爾智家或管理層的任何意見、估計或預測。海爾智家引用或分發上述材料并不意味著認可或贊同此類信息、結論或建議。