明緯MWNES-350-24開關電源【價格 評論 圖片 參數 資料 技術問題】_傳奇商城;
日期:2023-05-06 17:32:17
新一代開關電源,相對明緯電源舊機型,體積減小,性能全面升級,兩年質保,價格更低,是有安規認證(包括中國CCC認證)的低功率電源***佳解決方案。輸入端與輸出端間:3KVAC,輸入端與外殼間:1.5KVAC,輸出端與外殼間:0.5KVAC,1分鐘還沒找到想要購買的產品嗎?嘗試免費發布求購信息,讓供應商主動找上門!

| 系列產品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品說明 | 單價 | 推薦數量 | 總價 | ||
| ?LV429212 | 施耐德(Schneider-Electric)LV429212漏電模塊 | ¥1320.00 | ¥ 1320.00 | |||
| ?SVP-30KJ-1400V | 上海傳奇(LEGEND)SVP-30KJ-1400V高能壓敏電阻 | ¥400.00 | ¥ 400.00 | |||
| ?MY4N-J | 歐姆龍(OML)MY4N-J中間繼電器 | ¥240.00 | ¥ 240.00 | |||
| ?RXM2AB2BD | 施耐德(Schneider-Electric)RXM2AB2BD中間繼電器 | ¥30.00 | ¥ 30.00 | |||
| ?GV2-ME14C | 施耐德(Schneider-Electric)GV2-ME14C斷路器 | ¥0.00 | ¥ 0.00 | |||
| ?C32H-DC 2P 2A | 施耐德(Schneider-Electric)C32H-DC 2P 2A小型斷路器 | ¥0.00 | ¥ 0.00 | |||
| ?C32H-DC 2P 1A | 施耐德(Schneider-Electric)C32H-DC 2P 1A小型斷路器 | ¥0.00 | ¥ 0.00 | |||
| ?C32H-DC 1P 40A | 施耐德(Schneider-Electric)C32H-DC 1P 40A小型斷路器 | ¥0.00 | ¥ 0.00 | |||
| ?C32H-DC 1P 32A | 施耐德(Schneider-Electric)C32H-DC 1P 32A小型斷路器 | ¥0.00 | ¥ 0.00 | |||
| ?C32H-DC 1P 25A | 施耐德(Schneider-Electric)C32H-DC 1P 25A小型斷路器 | ¥0.00 | ¥ 0.00 | |||
為您推薦的產品
- 產品詳情
- 規格參數
|
|
新一代開關電源,相對明緯電源舊機型,體積減小,性能全面升級,兩年質保,價格更低,是有安規認證(包括中國CCC認證)的低功率電源最佳解決方案。
| ? ■ 主要特點 |
| 開關選擇交流輸入電壓范圍 |
| 有短路保護/過載保護/過電壓保護/過熱保護 |
| 通過國際安規認證UL |
| 可耐300Vac高壓輸入5秒 |
| 內置恒流限流電路 |
| 內置自動溫控DC風扇強制風冷 |
| ? |
| 小尺寸、高功率密度 |
| 高性價比、高可靠 |
| 100%滿載老化測試 |
| 有安規認證的低功率電源最佳解決方案 |
| 臺灣明緯品牌 |
| 2年質保 |
| ? ■ 主要參數 |
| 直流輸出范圍 | 24V,0~14.6A |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 紋波 | 150mV |
| 效率 | 87% |
| 輸入電壓范圍 | 由開關選擇90~132VAC/180~264VAC/或 254~370VDC |
| 輸入浪涌電流 | 冷啟動230V時為60A |
| 電壓調整范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
| 過載保護 | 過電流點在105%~135%,恒流限流,自動恢復 |
| 過電壓保護 | 額定輸出電壓的115%~145% ,重啟恢復 |
| 過熱保護 | 85℃±5℃(3.3-7.5V)/80℃±5℃(12V)/75℃±5℃(15-48V)(TSW1檢測外殼)關斷電壓,降溫后自動恢復 |
| 啟動,上升時間 | 230VAC滿載時1000ms,50ms |
| ? | ? |
| 絕緣特性 | 輸入端與輸出端間: 3KVac,輸入端與外殼間: 1.5KVac,輸出端與外殼間: 0.5KVac,1分鐘 |
| 工作溫度 | -20~+60℃(參考溫度降載曲線) |
| 抗震動性 | 10~500Hz,3G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
| 安規認證 | 通過UL60950-1,CE:低電壓指令 |
| 電磁兼容標準 | 發射:EN55022(CISPR22) class A |
| 電磁兼容標準 | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,A級輕工業標準 |
| 平均無故障時間 | ≥23.43萬小時,MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 接線方式 | 9P/9.5mm帶蓋端子排 |
| 外形尺寸 | 215×115×50mm?(長×寬×高) |
| 機殼號 | 912C |
| 重量及包裝 | 1.07公斤,每箱12臺/13.5公斤,0.026立方米 |
?
功率:
輸入電壓:
輸出電壓:
電流:
輸入電壓:
輸出電壓:
電流:
- 正品
- 開放
- 免費
- 明碼標價
- 線上交易
-
- 技術服務
- 個性定制



滬ICP備10003932號-8