企業數據
日期:2023-04-24 09:41:49

三菱電機全球集團
企業數據
三菱電機集團概況
三菱電機集團的經營宗旨是:成為能源與電氣系統、工業自動化、信息與通信系統、電子器件和家用電器行業所用電子和電氣設備的領先制造和銷售企業,通過加強自身技術、服務和創意締造一個更加生機勃勃、繁榮富足的社會。
企業數據
(截至 2019 年 3 月 31 日)
三菱電機株式會社
日本國東京都千代田區
丸之內 2-7-3 東京大廈,郵編 100-8310
| 執行總裁: | 杉山武史 Takeshi Sugiyama |
|---|---|
| 電話: | +81 (3) 3218-2111 |
| 創辦時間: | 1921 年 1 月 15 日 |
| 實收資本: | 1,758.20 億日元 |
| 股票發行量: | 2,147,201,551 股 |
| 合并收入: | 45,199.21 億日元 |
| 整合總資產: | 43,562.11 億日元 |
| 員工人數: | 145,817 |
| 重電系統 | 渦輪發電機、液壓渦輪發電機、核能發電成套設備、電機、變壓器、電力電子設備、斷路器、氣體絕緣開關裝置、開關控制設備、監控系統控制與安保系統、大型顯示設備、機車和軌道車輛的電氣設備、電梯、自動扶梯、樓宇安保系統、樓宇管理系統等 |
|---|---|
| 工業自動化系統 | 可編程控制器、逆變器、伺服電機、人機接口、電機、起重機、磁力開關、無保險絲斷路器、短路斷路器、配電用變壓器、計時器和功率計、不間斷電源、工業風扇、計算機化數字控制器、電火花加工機械、激光加工機械、工業機器人、離合器、汽車電子設備、車用電器和車用機電一體化設備、汽車多媒體等 |
| 信息通訊系統 | 無線和有線通信系統、監控攝像頭、衛星通信設備、衛星、雷達設備、天線、導彈系統、消防控制系統、廣播設備、數據傳輸設備、網絡安全系統、信息系統設備、系統集成等 |
| 電子元器件 | 功率模塊、高頻器件、光學器件、LCD 器件等 |
| 家用電器 | 液晶電視、家用空調、中央空調、空氣對水熱泵鍋爐、冰箱、電扇、通風設備、光伏系統、熱水供應系統、LED 燈、熒光燈、室內照明、壓縮機、制冷機、除濕機、空氣凈化器、陳列柜、吸塵器、電飯煲、微波爐、電磁爐及其它 |
| 其它 | 采購、物流、不動產、廣告、金融和其它服務 |


