三大股指收漲 探底回升意義多大
日期:2023-04-24 09:41:49
東方財富網創辦于2004年,始終堅持“用戶為王”的經營理念,為全國廣大投資者提供專業、及時、全面的金融信息服務。2010年3月,東方財富成功登陸深圳證券交易所,從創立到成功上市,公司只用了5年時間,成為中國創業板IPO歷程上的一顆耀眼明星。為推進“滬港通”和促進中國資本市場國際化,2015年,公司相繼成功收購香港寶華世紀證券及西藏同信證券,正式翻開了進軍互聯網券商的嶄新篇章。根據上海證券交易所和深圳證券交易所會員股票交易金額數據統計,2018年3月東方財富證券股票經紀業務市場份額為2.20%,在所有證券公司中排名第15位,相比上年同期排名提升了5位。東方財富證券融資融券市場份額為1.03%,市場排名第23位,相比上年同期排名提升了22位。未來,東方財富將進一步完善互聯網財經大平臺建設,并著力于構建一站式金融服務平臺,為用戶提供全方位、一站式的金融理財服務。

解救貓頭鷹畫眉鳥共11只?16:11 力高集團擬發行以美元計值的優先票據?16:11 貴州省啟動2019年 第一批縣鄉公路改造?16:11 基于區塊鏈的技術成果交易平臺在科技成果拍賣中使用?16:11 廣西搭建平臺推動知識產權轉化?16:10 香港未來10年將提供超24萬套公營房屋?16:10 國民技術被深圳證監局責令整改?16:10 田林以績效管理杠桿撬動經濟社會高質量發展?16:10 蔣彪:環衛路上的追夢人?16:10 中國香港隊問鼎冠軍?16:10 中金:給予六福集團“中性”評級 目標價21.19港元?16:10 魔芋采收助農增收?16:10 華潤萬家 12月3日?16:10 潘韜:商業地產現在不是特別好的窗口期?16:10 景區消防“守護神”?16:10 它們 全部由杭州“市政府質量獎”企業一手打造?16:10 開展禁毒宣傳 使居民進一步了解毒品危害?16:10 深圳市南山區給德保人民送健康“大禮包”?16:10 創建智慧小區值得借鑒?16:10 把握好急救黃金4分鐘?16:10
- 理財 | 北京二手房上月成交量重回萬套 價格跌回年初
- 警方:錢富通P2P員工應主動將獎金等非法所得退繳!
- 三星華為聯想“三國殺” 折疊屏手機為何成了香餑餑
- 20萬天價救援 車主拒交被堵7天 救援公司曾無證被罰
- 外面的人想被招 里面的人卻想走人 用工圍城怎么破?
- “負債20萬之后 我每個月生活費只有400元該怎么辦”
- 銀行 | 重磅會議頻提全面升級支持中小銀行“補血”
- 保險 | 醫保談判“靈魂砍價”火了 幕后工作實錄曝光
- 債券 | 再融資“新風向”? 多家企業撤可轉債走定增
- 信托 | 11月份集合信托“輸血”房地產 同比降近七成
- 汽車 | 合資車企備戰新紀元:“三強”鼎立格局裂變
- 活期寶7日年化收益達2-6% 固收理財年化收益達3-8%
查看更多資訊
1/3
- 工信部對新能源汽車產業發展15年規劃公開征求意見
- 新股 王常青:IPO常態化給市場帶來穩定預期 申購表
- 科創板 科創板首年業績預報來襲 10公司業績預喜 吧
- 特朗普四處“開戰” 要薅全世界羊毛? 全球財經快訊
- 海南自貿港時間表出爐:明年二季度逐步實施 評
- 阿里24.4億大單砸來 這家公司應聲漲停 沖擊百億市值
- 方正集團將引入某大型央企 最大校企推進體制改革 評
- “洋私募”已可啟動轉公募流程 注冊資本金4億 熱議
- 四川首富19天豪擲4億買民生銀行!同時持有A股和H股
- 阿里云張建鋒:數據成經濟發展新生產要素
- 11月新房均價出爐 十大城市6個下跌
- 東旭集團董事長李兆廷:爭取更多的資金支持以解決短期流動性緊張問題
- 美方稱應對氣候危機的承諾堅如磐石 華春瑩犀利回應
- 推特更新隱私政策:讓用戶更好了解廣告主會接觸哪些用戶信息
- 意大利再次修正2020財政預算案 推多項惠民政策
- A股三大股指集體收漲 汽車板塊強勢領漲
- 對比去年的“至暗歲月” 今年全球金融市場可謂天翻地覆!
- 前11月房企海外債達650億同比增5成 拿地數量創歷史新高
- 中國居民消費升級穩步提升 下沉市場成亮點
- 調查顯示共享汽車在德推行10年效果未達預期
- 全國首例核能供熱 冬季清潔取暖的山東方案
- 貴州:社會治理民生服務在“云”“網”中通辦
- 央行副行長劍指支付亂象 第三方支付監管常態化
- 58.9%!11月中國物流業景氣指數創出年內新高
- 空客波音大戰再加碼!美國威脅關稅升級 歐盟憤怒回應
- 中國人民銀行再次確認拼多多無證經營支付業務 目前正在整改
- 鄭志明院士:區塊鏈研究需要“久久為功”
- 11月全國期貨市場成交量同比增長30.11%
- 上行空間有限!花旗:現在并非看漲亞股的好時機
- 暴風集團僅剩10余人 蹤跡成謎
- 違規辦理住房貸款 工行一分行連收6張罰單
- 三分鐘帶你看懂新版新能源汽車產業發展規劃
- 重磅利好!港交所縮短招股時間 由T+5改為T+1
- 開放共贏 外資持續看好中國市場
- 專家強烈反對未改交流特高壓項目“快馬加鞭”
- 銀行永續債發行提速 年內發行規模近5000億
- ST股集體漲停!有個股已收7個漲停板 又想“炒殼”?
- 12月3日人民幣對美元匯率中間價上漲39個基點
- 長三角城市格局生變!這些中心城市在崛起
- A股三大股指集體震蕩 次新股跌幅居前
- 康得新董事長:緊張狀況已緩解 正研究債務重整方案
- 貿易戰與經濟衰退陰云不散!全球股市再度動蕩 北上資金繼續掃貨A股
- 監管層為中概股“回家”鋪路 需要經歷3個步驟
- 日本一出租車公司新規:禁止員工舔手指后翻文件
- 大銀行服務制造業要發揮“頭雁效應”
- 預計2019年中國包裹快遞量超600億件
- 長江經濟帶各城市協同發展能力差距縮小
- 境外投資者增持中國債券不歇手
- 摩根大通:蘋果明年將推4款新手機 后年起一年將推兩次新機
- 健康消費將迎三大趨勢 看看大咖怎樣說
- 從哪來回哪去!中國不需要“洋垃圾”!
- 新技術新模式 讓農業擁有無限可能
- 58個比特幣丟了 交易所只賠8.7個+充電寶?
- 經濟日報:打通農田水利建設“最后一公里”
- 美國貿易代表辦公室:擬議對法國約24億美元商品征稅 部分稅率100%
- 97個藥品談判成功!官方“砍價” 沒你想得那么簡單
- 前三季度業績“變臉” 春暉智控IPO能否闖關成功
- 銀行理財子公司新規:鼓勵投資股票債券等資產
- 醫保談判“靈魂砍價”背后:有企業代表流下眼淚
- 精選層實施連續競價交易 增加市場流動性
- 中俄東線天然氣管道正式投產通氣 每年向中國提供天然氣380億方
- 近期市場持續低迷四大原因曝光 大數據展示美股暴跌次日A股影響
- 南都健康聯盟發力 打造大健康產業最強閉環
- 特朗普及律師拒絕出席首場彈劾聽證:不公平
- 回應被征“數字稅”美方:將對法國商品課以重稅
- 股權質押違規 南京證券被暫停權限三個月!年內近30家券商遭關注
- “加急版”英歐自貿協定 簽與不簽都得挨罵 約翰遜:我太難了!
- 格力電器混改:董明珠的“超額”勝利?
- 左手慈善 右手生意:“水滴”寒了多少人的心?
- 股吧 | 科技股牛市的大預演 利好頻出為何還回落
- 當前的行情就是在誘空 機會悄然來臨2850點重倉抄底
- 空倉觀望不要盲目抄底 最后一個月的信號你收到了嗎
- 必補缺口沖兩天得下來 開門紅紅一周本周或結束5連陰
- 科創板吧 首年業績預報來襲 科創板下冰火兩重天
- 討論專區 寶蘭德吧 安恒信息吧 柏楚電子吧 沃爾德吧
- 樂鑫科技吧 華興源創 聯瑞新材吧 安博通吧 金山辦公
- 熱門觀點 這種走勢更傷害人氣 盡顯弱勢等待破位信號
2019年12月03日 15:33:10
| 重倉股 | 漲跌幅 | 重倉基金 |
|---|---|---|
| 興業礦業 | 10.10% | 鵬華信用增利債券B |
| 劍橋科技 | 10.02% | 西部利得成長精選混合 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| N新大正 | 38.53 | 43.98% | 11.77 |
| N邁得 | 31.03 | 25.17% | 6.24 |
| 太化股份 | 4.36 | 10.10% | 0.40 |
| 京城股份 | 5.56 | 10.10% | 0.51 |
| 威帝股份 | 4.58 | 10.10% | 0.42 |
您覺得周三(12月04日)大盤走勢將會如何?
多空
持倉
機構
名家
上漲
盤整
下跌
≥70%
30%~70%
≤30%
|
35.00%
22家
看多
|
30.00%
19家
看平
|
35.00%
22家
看空
|
|
36.00%
15家
看多
|
33.00%
14家
看平
|
31.00%
13家
看空
|
| 停復牌: 連續停牌11家 | 今日新停牌3家 | 今日復牌2家 |
| 年報季報: 業績報告0家 | 業績預告0家 | 分紅轉增5家 |
| 新股發行: 新股申購1家 | 中簽繳款0家 | 新股上市3家 |
| 股份變動: 定向增發1家 | 增發預案7家 | 股份上市24家 |
| 股東大會: 股權登記30家 | 股東大會召開27家 | 網絡投票47家 |
| 重要公告: 資產重組70家 | 資產收購3家 | 股份質押59家 |
| 日期 | 名稱 | 類型 |
|---|---|---|
| 12-03 | 新股申購:成都燃氣 | 其他 |
| 12-03 | 歐元區18國:PPI:當月同比(報告期:2019年10月) | 經濟數據 |
| 12-03 | 歐元區18國:PPI(報告期:2019年10月) | 經濟數據 |
| 12-03 | 歐元區18國:PPI:環比(報告期:2019年10月) | 經濟數據 |
| 12-04 | 新股申購:銳明技術 | 其他 |
| 申購日 | 申購代碼 | 新股簡稱 | 發行價 | 繳款日 |
|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 732053 | 成都燃氣 | 10.45 | 12-05 |
| 12-04 | 002970 | 銳明技術 | 38.0 | 12-06 |
| 12-05 | 300807 | 天邁科技 | 17.68 | 12-09 |
| 日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
|---|---|---|---|
| 12-03 | 格力電器 | 買入 | 突破式的混改方案,期待明珠再放光彩 |
| 12-03 | 上海機電 | 買入 | 上海機電研究簡報:否極泰來 |
| 12-03 | 嘉必優 | - | 科創板詢價報告之嘉必優 |
| 申購日期 | 申購代碼 | 股票簡稱 | 發行價格 |
|---|---|---|---|
| 12-04 (周三) | 787037 | 芯源微 | 26.97 |
| 12-10 (周二) | 787089 | 嘉必優 | |
| 12-02 (周一) | 787039 | 當虹科技 | 50.48 |
| 發行人全稱 | 審核狀態 | 保薦機構 |
|---|---|---|
| 前沿生物藥業(南京)股份有限公司 | 已問詢 | 瑞銀證券有限責任公司 |
| 湖南金博碳素股份有限公司 | 已問詢 | 海通證券股份有限公司 |
| 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 已受理 | 華泰聯合證券有限責任公司 |
| 企業名稱 | 近兩年凈利潤 | 相關個股 |
|---|---|---|
| 天津天大求實電力新技術股份有限公司 | - | - |
| 江蘇視科新材料股份有限公司 | - | - |
| 華霆動力控股有限公司 | - | - |
| 企業名稱 | 近兩年凈利潤 | 相關個股 |
|---|---|---|
| 杭州品茗安控信息技術股份有限公司 | 8921萬元 | - |
| 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 1.57億元 | 廣發證券··· |
| 北京國科環宇科技股份有限公司 | 1744萬元 | 愛爾眼科 |
日排行
5日排行
20日排行
總排行
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 王小博 | 14.76% | 14.76% | 14.76% | -100.00% |
| 鷹眼55 | 11.62% | 9.52% | -6.40% | 3.44% |
| 眼藥水2884 | 11.29% | 5.56% | -11.17% | 8.31% |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| kkk | 1.44% | 48.11% | 44.79% | -11.23% |
| zzj11 | 0.00% | 44.75% | 41.57% | 41.98% |
| 殼資源88 | 2.77% | 43.31% | 42.47% | 609.37% |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 當爹的不容易 | -7.92% | 2.61% | 126.65% | 176.84% |
| 常表哥_1 | -7.89% | 2.60% | 125.48% | 217.60% |
| 笑看股市行情 | -7.87% | 2.59% | 124.70% | 62.03% |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 豐收的季節 | -2.16% | -2.40% | 18.28% | 16871.90% |
| 換雙眼睛看世界_1 | -0.55% | -0.45% | 4.52% | 4160.75% |
| 飛躍巔峰1號 | -0.91% | -2.73% | -5.72% | 2961.63% |
| 代碼 | 名稱 | 最新價(USD) | 漲跌幅 |
| CAAS | 中汽系統 | 3.85 | 21.07% |
| HEBT | 希伯倫科技 | 5.41 | 16.85% |
| LLIT | 聯絡智能 | 0.56 | 16.67% |
| YIN | 銀科控股 | 5.50 | 13.40% |
| EVK | 華瑞服裝 | 2.15 | 13.16% |
| CREG | 中國循環能源 | 0.22 | 10.00% |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| Kodiak Sciences Inc | 51.05 | 72.47% |
| Onconova Therapeutics Inc | 0.29 | 52.63% |
| Sierra Oncology Inc | 0.50 | 42.86% |
| Yield10 Bioscience Inc | 0.18 | 38.46% |
| 亞獅康藥業 | 5.20 | 36.13% |
| Oramed Pharmaceuticals Inc | 5.72 | 29.71% |
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| BOR | 疆南石油 | 1.800 | 8.11% |
| SXX | 天狼星礦業 | 3.600 | 3.63% |
| CGH | 恰拉特黃金 | 31.600 | 3.61% |
| HHPD | 鴻海精密工業 | 5.860 | 2.27% |
| SMP | 圣莫德溫地產 | 458.000 | 2.23% |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| KEFI MINERALS PLC ORD 0.1P | 1.855 | 12.42% |
| COUNTRYWIDE PLC ORD 1P | 5.500 | 11.11% |
| LEKOIL LIMITED ORD USD0.00005 ( | 5.940 | 9.19% |
| 疆南石油 | 1.800 | 8.11% |
| CENTAMIN PLC ORD NPV (DI) | 119.500 | 6.51% |
| 代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 019611 | 19國債01 | 100.00 | 0.02% |
| 019547 | 16國債19 | 91.95 | 0.09% |
| 010107 | 21國債⑺ | 102.56 | 0.01% |
| 019615 | 19國債05 | 100.06 | 0.00% |
| 019606 | 18國債24 | 104.69 | -0.29% |
| 010303 | 03國債⑶ | 101.40 | -0.01% |
| 代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 122927 | 09海航債 | 97.27 | -0.58% |
| 122071 | 11海航02 | 91.45 | -0.22% |
| 122213 | 12松建化 | 99.98 | 0.00% |
| 120303 | 03三峽債 | 106.10 | 0.04% |
| 122765 | 11泛海02 | 56.72 | -2.19% |
| 124223 | PR微山礦 | 39.60 | 0.00% |
| 代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 113514 | 威帝轉債 | 107.79 | 5.47% |
| 113525 | 臺華轉債 | 103.80 | 1.64% |
| 110054 | 通威轉債 | 125.55 | 1.25% |
| 113537 | 文燦轉債 | 105.80 | 1.23% |
| 113520 | 百合轉債 | 128.69 | 1.11% |
| 113508 | 新鳳轉債 | 105.38 | 0.84% |
| 代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 100303 | 國債0303 | 101.188 | -0.04% |
| 101613 | 國債1613 | 97.677 | 0.07% |
| 101516 | 國債1516 | 109.000 | 9.00% |
| 108327 | 貼債1950 | - | - |
| 108326 | 貼債1949 | - | - |
| 108325 | 貼債1947 | - | - |
| 代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 112142 | 12格林債 | 94.589 | 0.00% |
| 112162 | 12粵電債 | 100.755 | 0.00% |
| 112048 | H1凱迪債 | 10.000 | -33.07% |
| 111023 | 03中鐵債 | 101.851 | 0.41% |
| 112183 | 13廣發03 | - | - |
| 112179 | 13南洋債 | - | - |
| 代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| 128052 | 凱龍轉債 | 169.610 | 11.88% |
| 128043 | 東音轉債 | 169.300 | 4.38% |
| 123012 | 萬順轉債 | 114.248 | 1.64% |
| 128041 | 盛路轉債 | 146.865 | 1.64% |
| 123022 | 長信轉債 | 128.000 | 1.51% |
| 128060 | 中裝轉債 | 139.118 | 1.25% |
| 基金簡稱 | 近1年 | 申購費率 | |
| 易方達消費行業股票 | 58.03% | 0.15% | 購買 |
| 易方達中小盤混合 | 53.27% | 0.15% | 購買 |
| 基金簡稱 | 近1年 | 申購費率 | |
| 易方達消費行業股票 | 58.03% | 0.15% | 購買 |
| 中歐時代先鋒股票A | 46.73% | 0.15% | 購買 |
| 基金簡稱 | 近1年 | 申購費率 | |
| 易方達中小盤混合 | 53.27% | 0.15% | 購買 |
| 華安媒體互聯網混合 | 79.15% | 0.15% | 購買 |
| 基金簡稱 | 近1年 | 申購費率 | |
| 招商中證白酒指數分級 | 73.69% | 0.10% | 購買 |
| 易方達上證50指數A | 35.69% | 0.15% | 購買 |
| 基金簡稱 | 近1年 | 申購費率 | |
| 易方達安心回報債券A | 13.33% | 0.08% | 購買 |
| 易方達穩健收益債券A | 11.01% | 0.00% | 購買 |
| 基金簡稱 | 7日年化 | 申購費率 | |
| 南方天天利貨幣B | 2.8730% | 0.00% | 購買 |
| 鵬華添利寶貨幣 | 2.7400% | 0.00% | 購買 |
| 基金簡稱 | 近1年 | 申購費率 | |
| 工銀全球精選股票(QDII) | 17.96% | 0.16% | 購買 |
| 工銀全球股票(QDII) | 18.40% | 0.16% | 購買 |
信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500