方形面板燈
| 朗能型號 | 功率 | 輸入電壓 | 功率因數 | 光源 | 顯色指數 | 色溫 | 發光角度 | 規格(mm) | 光通量(lm) |
| LN-PL6W-01S | 6W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | 120x120x12 | 480 |
| LN-PL9W-01S | 9W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | 145x145x12 | 720 |
| LN-PL12W-01S | 12W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | 170x170x12 | 960 |
| LN-PL18W-01S | 18W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | 225x225x12 | 1440 |
| LN-PL24W-01S | 24W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | 300x300x12 | 1920 |





