圓形平板燈
| 朗能型號 | 功率 | 輸入電壓 | 功率因數 | 光源 | 顯色指數 | 色溫 | 發光角度 | 規格(mm) | 光通量(lm) |
| LN-PL6W-01R | 6W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | Φ120x12 | 480 |
| LN-PL9W-01R | 9W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | Φ145x12 | 720 |
| LN-PL12W-01R | 12W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | Φ170x12 | 960 |
| LN-PL18W-01R | 18W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | Φ225x12 | 1440 |
| LN-PL24W-01R | 24W | 180-240V~ | 0.6 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 120° | Φ300x12 | 1920 |





