IP65投光燈
| 朗能型號 | 功率 | 輸入電壓 | 功率因數 | 光源 | 顯色指數 | 色溫 | 發光角度 | 規格(mm) | 光通量(lm) |
| HL-HB07W | 7W | 180-240V~ | ≥0.9 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 100° | 189*176*72 | 630 |
| HL-HB10W | 10W | 180-240V~ | ≥0.9 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 100° | 189*176*72 | 900 |
| HL-HB20W | 20W | 180-240V~ | ≥0.9 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 100° | 189*176*72 | 1800 |
| HL-HB30W | 30W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 207*234*93 | 2700 |
| HL-HB40W | 40W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 207*234*93 | 3600 |
| HL-HB50W | 50W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 207*234*93 | 4500 |
| HL-HB60W | 60W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 207*234*93 | 5400 |
| HL-HB70W | 70W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 207*234*118 | 6300 |
| HL-HB100W | 100W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 250*270*130 | 9000 |
| HL-HB150W | 150W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 330*380*176 | 13500 |
| HL-HB200W | 200W | 180-240V~ | ≥0.95 | 2835 | ≥80 | 3000K/4000K/6500K | 110° | 330*380*176 | 18000 |





